Categories
Running Photos

Maybank Bali Marathon 2017 Photos

We have 2 series for Maybank Bali Marathon 2017.
All photos are uploaded to our facebook page @runfstop Run, Don’t f/Stop 
Links for each album provided below.

Series A
33 Albums 10.859 Photos  (Upload Finished)

Finish time at 06:37 – 07:00
A6.1 06:37 – 07:00

Finish time at 07:00 – 08:00:
A7.1 07:02 – 07:11
A7.2 07:12 – 07:18
A7.3 07:18 – 07:24
A7.4 07:24 – 07:31
A7.5 07:31 – 07:41
A7.6 07:41 – 07:51
A7.7 07:51 – 08:00

Finish time at 08:00 – 09:00:
A8.1 08:00 – 08:12
A8.2 08:12 – 08:20
A8.3 08:20 – 08:27
A8.4 08:28 – 08:36
A8.5 08:36 – 08:43
A8.6 08:43 – 08:51
A8.7 08:51 – 09:00

Finish time at 09:00 – 10:00:
A9.1 09:00 – 09:09
A9.2 09:10 – 09:19
A9.3 09:19 – 09:32
A9.4 09:33 – 09:47
A9.5 09:47 – 10:00

Finish time at 10:00 – 11:00:
A10.1 10:00 – 10:09
A10.2 10:10 – 10:21
A10.3 10:30 – 10:39
A10.4 10:40 – 10:49
A10.5 10:49 – 11:00

Finish time at 11:00 – 12:00:
A11.1 11:00 – 11:11
A11.2 11:11 – 11:21
A11.3 11:21 – 11:30
A11.4 11:30 – 11:38
A11.5 11:39 – 11:47
A11.6 11:48 – 11:54
A11.7 11:54 – 12:00

Finish time at 12:00 – 12:18:
A12.1 12:00 – 12:18

Series B (Upload in progress)
B1 06:33 – 07:17
B2 07:17 – 07:42
B3 07:42 – 07:54
B4 07:54 – 08:04
B5….
….

 

Categories
Running Photos

Maybank Bali Marathon 2016 Photos

Semua foto #MBM2016 Maybank Bali Marathon telah diupload dalam tiga seri. Total ada 20.926 foto dalam 64 album. Link ke masing-masing album dan info waktu pengambilan bisa di cek di Notes ini, scroll ke bawah. Foto bebas didownload. Untuk repost di twitter atau instagram bisa mention akun @runfstop ya. Maaf kalau ada yang tidak kejepret, mungkin sedang ganti batre kamera atau SD Card.
Link Lengkap album:
A1 399 foto di START dan beberapa lokasi di rute
A2 589 foto di lokasi di rute sampai pukul 08:22
A3 300 foto FINISH 08:31-08:39
A4 300 foto FINISH 08:39-08:46
A5 300 foto FINISH 08:46-08:50
A6 300 foto FINISH 08:50-08:56
A7 300 foto FINISH 08:56-09:02
A8 300 foto FINISH 09:02-09:10
A9 316 foto FINISH 09:10-09:21
A10 298 foto FINISH 09:22-09:29
A11 304 foto FINISH 09:30-09:41
A12 304 foto FINISH 09:41-09:55
A13 331 foto FINISH 09:55-10:11
A14 311 foto FINISH 10:11-10:25
A15 300 foto FINISH 10:25-10:33
A16 312 foto FINISH 10:34-10:41
A17 311 foto FINISH 10:41-10:48
A18 305 foto FINISH 10:48-10:54
A19 318 foto FINISH 10:54-11:02
A20 321 foto FINISH 11:02-11:09
A21 308 foto FINISH 11:09-11:15
A22 302 foto FINISH 11:15-11:27
A23 310 foto FINISH 11:27-11:35
A24 303 foto FINISH 11:35-11:42
A25 310 foto FINISH 11:42-11:48
A26 323 foto FINISH 11:48-11:53
A27 302 foto FINISH 11:53AM-12:10
A28 305 foto FINISH 12:11-12:47
A29 191 foto FINISH 12:47-13:22
C1 339 foto FINISH 06:32-06:54
C2 311 foto FINISH 06:54-07:01
C3 311 foto FINISH 07:01-07:07
C4 319 foto FINISH 07:07-07:11
C5 319 foto FINISH 07:11-07:14
C6 323 foto FINISH 07:14-07:18
C7 303 foto FINISH 07:18-07:22
C8 315 foto FINISH 07:22-07:26
C9 355 foto FINISH 07:26-07:31
C10 359 foto FINISH 07:31-07:35
C11 358 foto FINISH 07:35-07:40
C12 343 foto FINISH 07:40-07:45
C13 341 foto FINISH 07:45-07:50
C14 326 foto FINISH 07:50-07:56
C15 357 foto FINISH 07:56-08:02
C16 332 foto FINISH 08:02-08:09
C17 354 foto FINISH 08:09-08:17
C18 539 foto FINISH 08:17-08:33
C19 347 foto FINISH 08:37-08:47
C20 337 foto FINISH 08:47-08:56
C21 354 foto FINISH 08:56-09:08
C22 304 foto FINISH 09:08-09:23
C23 301 foto FINISH 09:23-09:35
C24 310 foto FINISH 09:35-09:56
C25 311 foto FINISH 09:56-10:15
C26 302 foto FINISH 10:15-10:33
C27 309 foto FINISH 10:33-10:44
C28 320 foto FINISH 10:44-10:52
C29 305 foto FINISH 10:52-11:01
C30 304 foto FINISH 11:01-11:11
C31 305 foto FINISH 11:11-11:22
C32 286 foto FINISH 11:22-11:32
B2 302 foto FINISH 11:32 – 11:42
B3 368 foto FINISH 11:42-11:54
B1 484 foto FINISH 11:54 – 13:22
Salam dan selamat ya semua peserta dan panitia#MBM2016! Facebook Run, Don’t f/Stop Instagram @runfstop Twitter @runfstop